导读:近日,zycgr发布多批政府采购意向,仪器信息网特对其中的仪器设备品目进行梳理,统计出5项仪器设备采购意向,预算总额达1.69亿元。
近日,zycgr发布5项仪器设备采购意向,预算总额达1.69亿元,涉及透射电镜、蛋白稳定性分析仪、细胞培养箱、细胞扫描工作站、高效液相色谱仪、荧光定量PCR仪等,预计采购时间为2025年6~8月。
Zycgr2025年5~7月仪器设备采购意向汇总表
采购 项目 | 需求概况 | 预算 万元 | 采购 时间 |
工作站采购 | 为快速应对新、突发传染病,拟搭建全自动抗原筛选平台,为满足该平台自动化、高通量的抗原成药性评价和免疫原性评价、高通量的基因合成、质粒构建、LNP包封等科研需求,拟采购设备组建成药性和免疫评价工作站、基因合成工作站、质粒构建工作站和mRNA-LNP制备工作站。其中成药性和免疫评价工作站主要包括机械臂、中控软件、移液工作站、细胞培养箱、超低温冰箱、蛋白稳定性分析仪、细胞培养箱、细胞扫描工作站、高效液相色谱仪、荧光定量PCR仪等多个设备模块,该系统中所有设备需可实现自动化整合,并提供API协议,该系统运行设计为单次不少于3000个质粒样品或mRNA样品的蛋白表达能力检测,不少于100个蛋白样品或mRNA样品的稳定性检测和质控检测;基因合成工作站主要包括溶解仪、DNA合成仪氨解仪、高通量核酸纯化系统智能耗材准运系统等多个设备模块,该工作站中所有设备需可实现自动化整合,并提供API协议;质粒构建工作站主要包括机械臂、中控软件、移液工作站、菌落克隆挑取仪、核酸片段质检分析设备等多个设备模块,该工作站中所有设备需可实现自动化整合,并提供API协议,该系统运行设计为单日不少于3000质粒的构建工作;mRNA-LNP制备工作站主要包括机械臂、中控软件、移液工作站、微流控纳米颗粒合成仪、高通量粒径分析设备、高通量毛细管电泳仪等多个设备模块,该工作站中所有设备需可实现自动化整合,并提供API协议,该系统运行设计为单日不少于3000条mRNA序列的合成和纯化,单日不少于3000条mRNA的LNP包封工作和质控检测。 | 4407 | 2025年7月 |
高精度轨道预报模型训练平台 | 名称:高精度轨道预报模型训练平台 主要功能:通过高精度轨道预报模型训练平台设计和搭建,支撑多星协同轨道仿真任务,实现卫星星座在多个阶段的轨道预报和轨道机动规划,为卫星互联网星座仿真模拟系统提供支撑。 采购数量:1套 服务:不少于3年质保 时限:合同签订之日起15天内交货。 | 180 | 2025年6月 |
催化剂自动化评价系统 | 标段一:双通道固定床试验装置。标段二:全自动双通道催化剂评价装置。 | 649 | 2025年7月 |
12英寸化学机械抛光设备 | 对多材料异质集成工艺中钨材料界面进行平坦化处理,保证界面的粗糙度、平整度及介质材料上W的清除满足工艺需求。且支持金属终点监测系统及实时调压系统,金属监测系统检测厚度范围:8000Å—0Å,精确度:0.5%-1%。具有全自动上下料、清洗作业能力,可实现干进干出。满足项目工艺需求。 | 1840 | 2025年8月 |
透射电镜 | 透射电镜具备原子级分辨率和多功能成像能力,是研究生物大分子、病毒及细胞超微结构的核心设备,需要在厚样品成像和信噪比提升等方面提供强大的技术支持,适合单颗粒重构、电子断层扫描等高分辨率研究。 | 9800 | 2025年6月 |
注:"ZYCGR" 这个缩写出现在政府采购网的招标信息中,代表的是一个或多个未透露具体名称的参与政府招标项目的单位。从提供的背景信息来看,这个代码对应于不同的项目或者采购需求,并不直接指向一个具体的、统一的单位。
点击文末“阅读原文”查看采购详情| 版权:本文部分素材源自网络,版权归原作者所有,观点代表作者本人,不代表本号立场
| 转载:须本号授权,请联系主编
| 来源:仪器信息网
| 责编:安安
| 视觉:长艳 柱子
]article_adlist-->发文不易,请帮小编点下"❤️"
]article_adlist-->
国财证券提示:文章来自网络,不代表本站观点。